Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 11.54 $ 23.08 $ 34.62 $ 57.71 $ 115.41
.5g.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.6g.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.aaa.pro $ 232.71 $ 465.41 $ 698.12 $ 1,163.53 $ 2,327.06
.aca.pro $ 232.71 $ 465.41 $ 698.12 $ 1,163.53 $ 2,327.06
.academy $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.30 $ 404.59
.accountant $ 36.86 $ 73.72 $ 110.59 $ 184.31 $ 368.62
.accountants $ 121.38 $ 242.77 $ 364.15 $ 606.91 $ 1,213.83
.acct.pro $ 232.71 $ 465.41 $ 698.12 $ 1,163.53 $ 2,327.06
.actor $ 47.75 $ 95.50 $ 143.24 $ 238.74 $ 477.48
.adult $ 135.14 $ 270.27 $ 405.41 $ 675.68 $ 1,351.37
.adv.br $ 18.15 $ 36.30 $ 54.44 $ 90.74 $ 181.48
.ae.org $ 36.18 $ 72.36 $ 108.54 $ 180.90 $ 361.80
.agency $ 28.18 $ 35.04 $ 63.22 $ 119.59 $ 260.52
.ai - $ 236.14 - - -
.ai.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.airforce $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.30 $ 404.59
.am.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.amsterdam $ 52.00 $ 104.01 $ 156.01 $ 260.02 $ 520.03
.apartments $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.app $ 21.74 $ 43.49 $ 65.23 $ 108.72 $ 217.45
.archi $ 99.07 $ 198.14 $ 297.21 $ 495.36 $ 990.71
.army $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.arq.br $ 18.15 $ 36.30 $ 54.44 $ 90.74 $ 181.48
.art $ 17.32 $ 34.65 $ 51.97 $ 86.62 $ 173.25
.art.br $ 18.15 $ 36.30 $ 54.44 $ 90.74 $ 181.48
.asia $ 18.15 $ 36.30 $ 54.44 $ 90.74 $ 181.48
.associates $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.30 $ 404.59
.attorney $ 66.46 $ 132.92 $ 199.39 $ 332.31 $ 664.62
.au $ 11.28 $ 22.56 $ 33.83 $ 56.39 -
.auction $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.audio $ 183.57 $ 367.14 $ 550.71 $ 917.84 $ 1,835.68
.auto $ 3,757.06 $ 7,514.13 $ 11,271.19 $ 18,785.31 $ 37,570.63
.avocat.pro $ 232.71 $ 465.41 $ 698.12 $ 1,163.53 $ 2,327.06
.band $ 28.89 $ 57.78 $ 86.68 $ 144.46 $ 288.92
.bar $ 92.46 $ 184.93 $ 277.39 $ 462.32 $ 924.65
.bar.pro $ 232.71 $ 465.41 $ 698.12 $ 1,163.53 $ 2,327.06
.bargains $ 39.07 $ 59.28 $ 98.36 $ 176.50 $ 371.86
.beer $ 37.57 $ 75.14 $ 112.70 $ 187.84 $ 375.68
.berlin $ 60.68 $ 121.36 $ 182.04 $ 303.39 $ 606.79
.best $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.05
.bet $ 25.32 $ 37.26 $ 62.58 $ 113.22 $ 239.81
.bid $ 36.86 $ 73.72 $ 110.59 $ 184.31 $ 368.62
.bihar.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.bike $ 40.46 $ 54.82 $ 95.28 $ 176.20 $ 378.50
.bingo $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.bio $ 93.29 $ 102.43 $ 195.72 $ 382.30 $ 848.74
.biz $ 22.43 $ 44.85 $ 67.28 $ 112.13 $ 224.27
.biz.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.black $ 80.92 $ 161.84 $ 242.76 $ 404.61 $ 809.21
.blackfriday $ 183.57 $ 367.14 $ 550.71 $ 917.84 $ 1,835.68
.blog $ 36.18 $ 72.36 $ 108.54 $ 180.90 $ 361.80
.blog.br $ 18.15 $ 36.30 $ 54.44 $ 90.74 $ 181.48
.blue $ 25.32 $ 50.64 $ 75.96 $ 126.59 $ 253.19
.boutique $ 38.18 $ 76.36 $ 114.54 $ 190.91 $ 381.81
.br.com $ 60.68 $ 121.36 $ 182.04 $ 303.39 $ 606.79
.build $ 92.46 $ 184.93 $ 277.39 $ 462.32 $ 924.65
.builders $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.business $ 14.03 $ 28.07 $ 42.10 $ 70.17 $ 140.33
.business.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.buzz $ 47.07 $ 50.08 $ 97.15 $ 191.28 $ 426.61
.bz $ 37.57 $ 75.14 $ 112.70 $ 187.84 $ 375.68
.ca $ 18.85 $ 37.71 $ 56.56 $ 94.27 $ 188.53
.ca.in $ 12.18 $ 24.36 $ 36.54 $ 60.90 $ 121.81
.cab $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.cafe $ 41.61 $ 83.22 $ 124.83 $ 208.06 $ 416.11
.cam $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.camera $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.camp $ 65.07 $ 130.15 $ 195.22 $ 325.37 $ 650.75
.capetown $ 28.89 $ 57.78 $ 86.68 $ 144.46 $ 288.92
.capital $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.car $ 3,757.06 $ 7,514.13 $ 11,271.19 $ 18,785.31 $ 37,570.63
.cards $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.care $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.career $ 137.35 $ 274.69 $ 412.04 $ 686.73 $ 1,373.47
.careers $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.cars $ 3,757.06 $ 7,514.13 $ 11,271.19 $ 18,785.31 $ 37,570.63
.casa $ 15.26 $ 30.51 $ 45.77 $ 76.28 $ 152.56
.cash $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.30 $ 404.59
.casino $ 184.96 $ 369.91 $ 554.87 $ 924.78 $ 1,849.56
.catering $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.cc $ 14.43 $ 28.87 $ 43.30 $ 72.17 $ 144.33
.center $ 27.51 $ 37.41 $ 64.92 $ 119.93 $ 257.46
.chat $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.cheap $ 34.23 $ 68.46 $ 102.69 $ 171.15 $ 342.29
.christmas $ 88.21 $ 176.42 $ 264.63 $ 441.05 $ 882.09
.church $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.city $ 27.51 $ 34.87 $ 62.38 $ 117.39 $ 254.91
.cl $ 18.85 $ 37.71 $ 56.56 $ 94.27 $ 188.53
.claims $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.cleaning $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.click $ 13.07 $ 26.14 $ 39.21 $ 65.35 $ 130.70
.clinic $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.clothing $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.cloud $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.05
.club $ 23.11 $ 46.22 $ 69.33 $ 115.54 $ 231.09
.cn $ 10.86 $ 21.72 $ 32.58 $ 54.30 $ 108.60
.cn.com $ 50.64 $ 101.28 $ 151.92 $ 253.20 $ 506.39
.cn.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.co $ 36.18 $ 72.36 $ 108.54 $ 180.90 -
.co.com $ 36.18 $ 72.36 $ 108.54 $ 180.90 $ 361.80
.co.de $ 13.21 $ 26.42 $ 39.63 $ 66.05 $ 132.11
.co.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.co.nz $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.05
.co.uk $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.co.za $ 7.29 - - - -
.coach $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.codes $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.coffee $ 40.46 $ 51.89 $ 92.35 $ 173.27 $ 375.57
.college $ 92.46 $ 119.26 $ 211.73 $ 396.66 $ 858.98
.com $ 14.32 $ 28.63 $ 42.95 $ 71.58 $ 143.16
.com.au $ 15.96 $ 31.92 $ 47.88 $ 79.81 -
.com.br $ 18.15 $ 36.30 $ 54.44 $ 90.74 $ 181.48
.com.cn $ 10.86 $ 21.72 $ 32.58 $ 54.30 $ 108.60
.com.co $ 18.85 $ 37.71 $ 56.56 $ 94.27 -
.com.de $ 10.18 $ 20.36 $ 30.53 $ 50.89 $ 101.78
.com.ec $ 60.68 $ 121.36 $ 182.04 $ 303.39 $ 606.79
.com.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.com.mx $ 18.85 $ 37.71 $ 56.56 $ 94.27 -
.com.ru $ 6.60 - - - -
.com.sc $ 138.71 $ 277.42 $ 416.13 $ 693.55 $ 1,387.10
.community $ 39.62 $ 79.23 $ 118.85 $ 198.08 $ 396.15
.company $ 14.03 $ 28.07 $ 42.10 $ 70.17 $ 140.33
.computer $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.condos $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.construction $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.consulting $ 45.28 $ 90.56 $ 135.84 $ 226.40 $ 452.79
.contractors $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.cooking $ 37.57 $ 75.14 $ 112.70 $ 187.84 $ 375.68
.cool $ 40.46 $ 51.13 $ 91.59 $ 172.51 $ 374.81
.coop.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.country $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.coupons $ 62.18 $ 66.11 $ 128.30 $ 252.66 $ 563.58
.courses $ 46.22 $ 92.44 $ 138.66 $ 231.10 $ 462.19
.cpa.pro $ 232.71 $ 465.41 $ 698.12 $ 1,163.53 $ 2,327.06
.credit $ 124.25 $ 138.36 $ 262.61 $ 511.11 $ 1,132.37
.creditcard $ 187.85 $ 375.69 $ 563.54 $ 939.24 $ 1,878.47
.cricket $ 36.86 $ 73.72 $ 110.59 $ 184.31 $ 368.62
.cruises $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.cs.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.cymru $ 21.74 $ 43.49 $ 65.23 $ 108.72 $ 217.45
.dance $ 28.89 $ 48.09 $ 76.98 $ 134.77 $ 279.23
.date $ 36.86 $ 73.72 $ 110.59 $ 184.31 $ 368.62
.dating $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.de $ 10.18 - - - -
.de.com $ 36.18 $ 72.36 $ 108.54 $ 180.90 $ 361.80
.deals $ 39.62 $ 79.23 $ 118.85 $ 198.08 $ 396.15
.degree $ 56.42 $ 112.85 $ 169.27 $ 282.12 $ 564.23
.delhi.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.delivery $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.democrat $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.dental $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.dentist $ 66.46 $ 132.92 $ 199.39 $ 332.31 $ 664.62
.desi $ 21.74 $ 43.49 $ 65.23 $ 108.72 $ 217.45
.design $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.dev $ 18.85 $ 37.71 $ 56.56 $ 94.27 $ 188.53
.diamonds $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.diet $ 183.57 $ 367.14 $ 550.71 $ 917.84 $ 1,835.68
.digital $ 42.35 $ 45.52 $ 87.87 $ 172.57 $ 384.31
.direct $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.directory $ 25.01 $ 50.02 $ 75.03 $ 125.05 $ 250.11
.discount $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.doctor $ 124.25 $ 248.50 $ 372.75 $ 621.26 $ 1,242.51
.dog $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.domains $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.download $ 36.86 $ 73.72 $ 110.59 $ 184.31 $ 368.62
.dr.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.durban $ 28.89 $ 57.78 $ 86.68 $ 144.46 $ 288.92
.earth $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.05
.ec $ 62.18 $ 124.37 $ 186.55 $ 310.92 $ 621.83
.eco $ 92.46 $ 184.93 $ 277.39 $ 462.32 $ 924.65
.eco.br $ 18.15 $ 36.30 $ 54.44 $ 90.74 $ 181.48
.education $ 39.64 $ 79.28 $ 118.92 $ 198.21 $ 396.41
.email $ 30.68 $ 35.88 $ 66.56 $ 127.92 $ 281.31
.energy $ 124.25 $ 139.63 $ 263.88 $ 512.38 $ 1,133.64
.eng.br $ 18.15 $ 36.30 $ 54.44 $ 90.74 $ 181.48
.eng.pro $ 232.71 $ 465.41 $ 698.12 $ 1,163.53 $ 2,327.06
.engineer $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.engineering $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.enterprises $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.equipment $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.er.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.es $ 10.18 $ 20.36 $ 30.53 $ 50.89 -
.estate $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.eu $ 9.75 $ 19.51 $ 29.26 $ 48.77 $ 97.55
.eu.com $ 36.18 $ 72.36 $ 108.54 $ 180.90 $ 361.80
.events $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.exchange $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.expert $ 64.21 $ 128.42 $ 192.64 $ 321.06 $ 642.12
.exposed $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.express $ 38.18 $ 50.25 $ 88.44 $ 164.80 $ 355.70
.fail $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.faith $ 36.86 $ 73.72 $ 110.59 $ 184.31 $ 368.62
.family $ 34.68 $ 69.35 $ 104.03 $ 173.38 $ 346.76
.fans $ 95.36 $ 190.71 $ 286.07 $ 476.78 $ 953.57
.farm $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.fashion $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.feedback $ 36.18 $ 72.36 $ 108.54 $ 180.90 $ 361.80
.fin.ec $ 60.68 $ 121.36 $ 182.04 $ 303.39 $ 606.79
.finance $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.financial $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.firm.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.fish $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.fishing $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.fit $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.fitness $ 38.93 $ 77.85 $ 116.78 $ 194.63 $ 389.27
.flights $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.florist $ 42.58 $ 85.16 $ 127.74 $ 212.90 $ 425.80
.flowers $ 183.57 $ 367.14 $ 550.71 $ 917.84 $ 1,835.68
.fm $ 169.13 $ 338.27 $ 507.40 $ 845.66 $ 1,691.33
.football $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.forsale $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.foundation $ 35.57 $ 71.14 $ 106.71 $ 177.86 $ 355.72
.fr $ 10.18 $ 20.36 $ 30.53 $ 50.89 $ 101.78
.fun $ 27.51 $ 31.40 $ 58.91 $ 113.92 $ 251.44
.fund $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.furniture $ 141.92 $ 283.84 $ 425.77 $ 709.61 $ 1,419.22
.futbol $ 15.96 $ 31.92 $ 47.88 $ 79.81 $ 159.61
.fyi $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.gallery $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.game $ 550.62 $ 1,008.94 $ 1,559.55 $ 2,660.78 $ 5,413.86
.games $ 28.89 $ 57.78 $ 86.68 $ 144.46 $ 288.92
.garden $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.gb.net $ 15.96 $ 31.92 $ 47.88 $ 79.81 $ 159.61
.gdn $ 15.96 $ 31.92 $ 47.88 $ 79.81 $ 159.61
.gen.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.gift $ 24.61 $ 49.23 $ 73.84 $ 123.07 $ 246.13
.gifts $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.gives $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.glass $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.global $ 91.10 $ 138.92 $ 230.02 $ 412.22 $ 867.73
.gmbh $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.30 $ 404.59
.gold $ 121.38 $ 130.27 $ 251.66 $ 494.42 $ 1,101.34
.golf $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.gr.com $ 36.18 $ 72.36 $ 108.54 $ 180.90 $ 361.80
.graphics $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.gratis $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.green $ 91.10 $ 182.20 $ 273.30 $ 455.51 $ 911.01
.gripe $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.group $ 30.40 $ 60.79 $ 91.19 $ 151.98 $ 303.97
.guide $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.guitars $ 183.57 $ 367.14 $ 550.71 $ 917.84 $ 1,835.68
.gujarat.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.guru $ 45.28 $ 50.86 $ 96.14 $ 186.70 $ 413.10
.haus $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.health $ 91.10 $ 182.20 $ 273.30 $ 455.51 $ 911.01
.healthcare $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.help $ 36.18 $ 72.36 $ 108.54 $ 180.90 $ 361.80
.hiphop $ 183.57 $ 367.14 $ 550.71 $ 917.84 $ 1,835.68
.hockey $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.holdings $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.holiday $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.homes $ 46.22 $ 48.86 $ 95.08 $ 187.52 $ 418.62
.horse $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.hospital $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.host $ 121.38 $ 134.18 $ 255.57 $ 498.33 $ 1,105.25
.hosting $ 550.62 $ 1,101.23 $ 1,651.85 $ 2,753.08 $ 5,506.16
.house $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.how $ 36.18 $ 72.36 $ 108.54 $ 180.90 $ 361.80
.hu.com $ 79.53 $ 159.07 $ 238.60 $ 397.67 $ 795.34
.icu $ 10.18 $ 12.08 $ 22.26 $ 42.62 $ 93.51
.id $ 31.78 $ 63.57 $ 95.35 $ 158.92 $ 317.84
.immo $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.immobilien $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.in $ 13.33 $ 26.66 $ 39.98 $ 66.64 $ 133.28
.in.net $ 10.86 $ 15.01 $ 25.87 $ 47.59 $ 101.88
.ind.br $ 18.15 $ 36.30 $ 54.44 $ 90.74 $ 181.48
.ind.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.industries $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.info $ 28.89 $ 34.86 $ 63.75 $ 121.54 $ 266.00
.info.ec $ 60.68 $ 121.36 $ 182.04 $ 303.39 $ 606.79
.info.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.ink $ 36.18 $ 72.36 $ 108.54 $ 180.90 $ 361.80
.institute $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.insure $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.int.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.international $ 28.68 $ 40.76 $ 69.44 $ 126.80 $ 270.22
.internet.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.investments $ 122.89 $ 245.78 $ 368.66 $ 614.44 $ 1,228.88
.io $ 55.06 $ 100.20 $ 155.26 $ 265.38 $ 540.68
.io.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.irish $ 20.22 $ 29.49 $ 49.71 $ 90.14 $ 191.22
.jetzt $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.05
.jewelry $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.jobs $ 177.81 $ 355.62 $ 533.43 $ 889.04 $ 1,778.08
.joburg $ 28.89 $ 57.78 $ 86.68 $ 144.46 $ 288.92
.jpn.com $ 79.53 $ 159.07 $ 238.60 $ 397.67 $ 795.34
.juegos $ 550.62 $ 1,101.23 $ 1,651.85 $ 2,753.08 $ 5,506.16
.jur.pro $ 232.71 $ 465.41 $ 698.12 $ 1,163.53 $ 2,327.06
.kaufen $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.kim $ 25.32 $ 38.79 $ 64.11 $ 114.75 $ 241.34
.kitchen $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.kiwi $ 44.86 $ 89.71 $ 134.57 $ 224.28 $ 448.56
.la $ 46.22 $ 92.44 $ 138.66 $ 231.10 $ 462.19
.land $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.lat $ 36.18 $ 38.71 $ 74.89 $ 147.25 $ 328.15
.law $ 128.67 $ 257.34 $ 386.01 $ 643.36 $ 1,286.71
.law.pro $ 232.71 $ 465.41 $ 698.12 $ 1,163.53 $ 2,327.06
.lawyer $ 66.46 $ 132.92 $ 199.39 $ 332.31 $ 664.62
.lease $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.legal $ 80.47 $ 160.93 $ 241.40 $ 402.33 $ 804.65
.lgbt $ 61.50 $ 123.00 $ 184.50 $ 307.51 $ 615.01
.life $ 39.07 $ 42.11 $ 81.18 $ 159.33 $ 354.69
.lighting $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.limited $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.limo $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.link $ 13.07 $ 26.14 $ 39.21 $ 65.35 $ 130.70
.live $ 34.68 $ 38.48 $ 73.16 $ 142.51 $ 315.89
.llc $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.loan $ 36.86 $ 73.72 $ 110.59 $ 184.31 $ 368.62
.loans $ 124.25 $ 248.50 $ 372.75 $ 621.26 $ 1,242.51
.lol $ 36.18 $ 38.71 $ 74.89 $ 147.25 $ 328.15
.london $ 59.31 $ 118.63 $ 177.94 $ 296.57 $ 593.15
.lotto $ 2,312.03 $ 4,624.06 $ 6,936.09 $ 11,560.15 $ 23,120.30
.love $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.ltd $ 30.68 $ 39.06 $ 69.74 $ 131.10 $ 284.49
.ltda $ 50.64 $ 101.28 $ 151.92 $ 253.20 $ 506.39
.luxury $ 722.50 $ 1,445.00 $ 2,167.51 $ 3,612.51 $ 7,225.02
.maison $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.management $ 26.00 $ 52.00 $ 78.00 $ 130.00 $ 260.00
.market $ 37.57 $ 75.14 $ 112.70 $ 187.84 $ 375.68
.marketing $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.markets $ 72.25 $ 81.65 $ 153.89 $ 298.38 $ 659.61
.mba $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.me $ 40.46 $ 51.14 $ 91.60 $ 172.52 $ 374.82
.me.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.me.uk $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.med.ec $ 60.68 $ 121.36 $ 182.04 $ 303.39 $ 606.79
.med.pro $ 232.71 $ 465.41 $ 698.12 $ 1,163.53 $ 2,327.06
.media $ 41.61 $ 48.47 $ 90.08 $ 173.30 $ 381.36
.memorial $ 63.57 $ 127.14 $ 190.71 $ 317.85 $ 635.70
.men $ 36.86 $ 73.72 $ 110.59 $ 184.31 $ 368.62
.menu $ 46.22 $ 92.44 $ 138.66 $ 231.10 $ 462.19
.miami $ 21.74 $ 43.49 $ 65.23 $ 108.72 $ 217.45
.mn $ 65.07 $ 130.15 $ 195.22 $ 325.37 $ 650.75
.mobi $ 36.18 $ 72.36 $ 108.54 $ 180.90 $ 361.80
.moda $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.mom $ 46.22 $ 48.74 $ 94.96 $ 187.40 $ 418.50
.money $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.mortgage $ 56.42 $ 112.85 $ 169.27 $ 282.12 $ 564.23
.mus.br $ 18.15 $ 36.30 $ 54.44 $ 90.74 $ 181.48
.mx $ 59.31 $ 118.63 $ 177.94 $ 296.57 -
.nagoya $ 15.26 $ 30.51 $ 45.77 $ 76.28 $ 152.56
.name $ 11.82 $ 23.65 $ 35.47 $ 59.12 $ 118.23
.navy $ 39.07 $ 78.14 $ 117.22 $ 195.36 $ 390.72
.net $ 17.32 $ 34.65 $ 51.97 $ 86.62 $ 173.25
.net.au $ 15.96 $ 31.92 $ 47.88 $ 79.81 -
.net.br $ 18.15 $ 36.30 $ 54.44 $ 90.74 $ 181.48
.net.cn $ 10.86 $ 21.72 $ 32.58 $ 54.30 $ 108.60
.net.co $ 18.85 $ 37.71 $ 56.56 $ 94.27 -
.net.ec $ 60.68 $ 121.36 $ 182.04 $ 303.39 $ 606.79
.net.in $ 11.14 $ 22.28 $ 33.43 $ 55.71 $ 111.42
.net.nz $ 27.51 $ 55.01 $ 82.52 $ 137.53 $ 275.05
.net.ru $ 6.60 - - - -
.net.sc $ 138.71 $ 277.42 $ 416.13 $ 693.55 $ 1,387.10
.network $ 28.77 $ 36.39 $ 65.16 $ 122.71 $ 266.57
.news $ 34.68 $ 46.62 $ 81.30 $ 150.65 $ 324.03
.ngo $ 56.42 $ 112.85 $ 169.27 $ 282.12 $ 564.23
.ninja $ 28.89 $ 48.34 $ 77.23 $ 135.02 $ 279.48
.nl $ 13.75 - - - -
.no.com $ 79.53 $ 159.07 $ 238.60 $ 397.67 $ 795.34
.nom.co $ 18.85 $ 37.71 $ 56.56 $ 94.27 -
